Biblioteca del conocimiento -

 

The global top 15 telecommunications operators — 2001


 
Rank
2001
Operator Country Telecom turnover 2001
(in billions USD)
Growth
2000-2001
1 NTT Japon 96.12 2.3%
2 Verizon USA 67.90 4.9%
3 AT&T USA 52.55 -5.5%
4 SBC USA 45.98 -10.5%
5 Deutsche Telekom Allemagne 43.23 18.1%
6 France Télécom France 38.50 27.8%
7 MCI WorldCom* USA 35.18 -10.0%
8 Vodafone RU 32.90 52.3%
9 Telefónica Espagne 27.79 9.0%
10 Telecom Italia Italie 27.58 13.4%
11 BT RU 26.57 7.6%
12 Sprint USA 26.07 10.4%
13 BellSouth USA 24.13 -7.7%
14 KDDI Japon 23.32 0.6%
15 China Telecom** Chine 20.80 5.8%

 

Source : IDATE
* Revenue liable to modifications following the audit in progress.
** Estimated


 

Nota importante:  La propiedad intelectual de estos informes corresponde a sus autores. Noticiasdot.com ofrece este espacio exclusivamente para su divulgación y conocimiento para los profesionales e investigadores de la red

 Biblioteca  del Conocimiento


 

Direcciones de correo electrónico: Editor Angel Cortés - Redacción - Información